Vengono di seguito riportati gli aggiornamenti delle tabelle retributive che troveranno applicazione nei mesi di marzo 2024 e aprile 2024, con le elaborazioni, pertanto, effettuate nei mesi di aprile e maggio p.v.
I C.C.N.L. interessati sono:
Aumento contrattuale dal 01.03.2024
A decorrere dal mese di marzo 2024 la retribuzione base del C.C.N.L. applicata ai dipendenti delle aziende del settore Studi Professionali subirà un aumento contrattuale come indicato nella tabella sotto riportata.
Livello | Paga base fino al 29.02.2024 | Paga base dal 01.03.2024 | Aumento mensile |
Quadri | € 2.133,31 | € 2.281,51 | € 148,20 |
1 | € 1.887,84 | € 2.018,99 | € 131,15 |
2 | € 1.644,37 | € 1.758,66 | € 114,23 |
3 S | € 1.525,33 | € 1.631,29 | € 105,96 |
3 | € 1.511,37 | € 1.616,37 | € 105,00 |
4 S | € 1.465,62 | € 1.567,44 | € 101,82 |
4 | € 1.413,11 | € 1.511,28 | € 98,17 |
5 | € 1.315,12 | € 1.406,48 | € 91,36 |
Nel caso di contratto part-time, l’importo sarà proporzionalmente ridotto in base all’orario di lavoro svolto.
È prevista anche una indennità “una tantum” a copertura del periodo intercorso tra la scadenza del CCNL e la sottoscrizione del presente rinnovo. La somma, pari a 400 euro per ogni livello di inquadramento, spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente CCNL, 16 febbraio 2024, e verrà erogata in due tranches di 200 euro ciascuna nei mesi di maggio 2024 e maggio 2025.
Acconto su futuri aumenti contrattuali dal 01.04.2024
A decorrere dal mese di aprile 2024 è prevista la corresponsione della seconda tranche dell’acconto su futuri aumenti contrattuali (AFAC) per i dipendenti delle aziende del settore Metalmeccanica – Artigiane come indicato nella tabella sotto riportata.
Livello | Retribuzione tabellare al 30.11.2023 | AFAC fino al 31.03.2024 | AFAC dal 01.04.2024 | Aumento mensile dal 01.04.2024 |
1Q | € 1.834,76 | € 62,79 | € 120,56 | € 57,77 |
1 | € 1.834,76 | € 62,79 | € 120,56 | € 57,77 |
2 | € 1,707,17 | € 58,43/td> | € 112,18 | € 53,75 |
2bis | € 1.611,99 | € 55,17 | € 105,92 | € 50,75 |
3 | € 1.550,06 | € 53,05 | € 101,85 | € 48,80 |
4 | € 1.460,98 | € 50,00 | € 96,00 | € 46,00 |
5 | € 1.407,13 | € 48,16 | € 92,46 | € 44,30 |
6 | € 1.341,83 | € 45,92 | € 88,17 | € 42,25 |
Nel caso di contratto part-time, l’importo sarà proporzionalmente ridotto in base all’orario di lavoro svolto.