Vengono di seguito riportati gli incrementi salariali che troveranno applicazione a decorrere dal mese di gennaio 2025, con l’elaborazione, pertanto, effettuata nel mese di febbraio 2025.
Il C.C.N.L. interessato sono:
L’accordo sottoscritto dalle organizzazioni datoriali dell’artigianato per il rinnovo del C.C.N.L. area acconciatura ed estetica ha previsto i seguenti aumenti delle retribuzioni:
Livello | Paga base fino al 31.12.2024 | Paga base dal 01.01.2025 |
---|---|---|
1 | € 1.592,29 | € 1.650,02 |
2 | € 1.454,58 | € 1.507,32 |
3 | € 1.379,00 | € 1.429,00 |
4 | € 1.300,19 | € 1.347,33 |
L’accordo sottoscritto per il rinnovo del C.C.N.L. dei quadri e degli impiegati agricoli 2024 -2027 ha previsto i seguenti aumenti contrattuali:
Categoria | Paga base fino al 31.12.2024 | Integrativo provinciale | Totale |
---|---|---|---|
Quadro | € 1.821,40 | € 950,29 | € 2.771,69 |
1a categoria | € 1.725,95 | € 943,92 | € 2.669,87 |
2a categoria | € 1.571,39 | € 841,55 | € 2.412,94 |
3a categoria | € 1.420,19 | € 693,32 | € 2.113,51 |
4a categoria | € 1.319,47 | € 592,05 | € 1.911,52 |
5a categoria | € 1.235,58 | € 479,74 | € 1.715,32 |
Le organizzazioni datoriali e i sindacati dei lavoratori hanno rinnovato il C.C.N.L. dell’area alimentari panificazione prevedendo i seguenti incrementi retributivi per il settore alimentari – aziende artigianato:
Livello | Paga base fino al 31.12.2024 | Paga base dal 01.01.2025 |
---|---|---|
1S | € 2.352,09 | € 2.404,31 |
1 | € 2.079,34 | € 2.126,23 |
2 | € 1.903,55 | € 1.946,47 |
3A | € 1.773,85 | € 1.813,85 |
3 | € 1.677,81 | € 1.715,64 |
4 | € 1.609,38 | € 1.645,67 |
5 | € 1.535,06 | € 1.569,68 |
6 | € 1.436,20 | € 1.468,59 |
L’accordo di rinnovo del C.C.N.L. ha previsto per i dipendenti da imprese di spedizione, autotrasporto merci e logistica i seguenti aumenti retributivi:
Livello | Paga base fino al 31.12.2024 | Paga base dal 01.01.2025 |
---|---|---|
C3 | € 1.851,16 | € 1.991,50 |
B3 | € 1.850,37 | € 1.980,37 |
A3 | € 1.849,58 | € 1.972,58 |
F2 | € 1.801,31 | € 1.918,94 |
E2 | € 1.800,52 | € 1.917,81 |
D2 | € 1.799,74 | € 1.916,69 |
H1 | € 1.744,53 | € 1.857,11 |
G1 | € 1.737,52 | € 1.848,10 |
Oltre al rimborso delle spese di viaggio, ai lavoratori in missione o chiamati quali testi in giudizi civili o penali per causa inerente al servizio spetta il rimborso delle spese di vitto e alloggio nei seguenti limiti massimi (da rivalutare annualmente secondo il meccanismo contrattualmente previsto):
Indennità | Importi |
---|---|
Prima colazione | € 2,04 |
Pranzo | € 25,47 |
Cena | € 25,47 |
Pernottamento | € 59,37 |
Per le missioni di durata superiore a 30 giorni possono concordarsi misure diverse.
Al personale viaggiante in servizio extraurbano viene corrisposta a partire dal 1° gennaio 2025 un’indennità di trasferta nelle seguenti misure giornaliere:
Durata della trasferta | Territorio nazionale | Territorio estero |
---|---|---|
Da 6 a 12 ore | € 23,80 | € 31,94 |
Da 12 a 18 ore | € 35,02 | € 45,05 |
Da 18 a 24 ore | € 43,16 | € 62,49 |
Al personale viaggiante livv. G-H viene corrisposta l’indennità di € 13,00 o il buono pasto.
Le misure dell’indennità di trasferta per l’estero si applicano per le sole ore di servizio trascorse fuori del territorio nazionale.
Nell’ipotesi di più servizi extraurbani di durata inferiore alle 6 ore il diritto all’indennità di trasferta viene determinato con riferimento alla durata complessiva dei servizi, tranne nel caso che al lavoratore sia concessa un’ora di libertà in sede per consumare il pasto nelle fasce orarie 11:30 / 14:30 per il pasto meridiano e 18:30 / 21:30 per il pasto serale.
La retribuzione base del C.C.N.L. applicata ai dipendenti delle aziende del settore della chimica, gomma e vetro artigianato subirà i seguenti aumenti contrattuali:
Livello | Paga base fino al 31.12.2024 | Paga base dal 01.01.2025 |
---|---|---|
7 | € 2.126,21 | € 2.179,42 |
6 | € 1.937,97 | € 1.987,61 |
5S | € 1.830,52 | € 1.877,31 |
5 | € 1.743,69 | € 1.788,33 |
4 | € 1.652,99 | € 1.695,49 |
3 | € 1.560,46 | € 1.600,46 |
2 | € 1.491,65 | € 1.529,86 |
1 | € 1.393,55 | € 1.429,26 |
Con verbale di accordo integrativo dell’ipotesi di accordo di rinnovo del C.C.N.L. dei dipendenti delle imprese artigiane dell’area legno – lapidei sono stati previsti i seguenti aumenti retributivi:
Livello | Paga base fino al 31.12.2024 | Paga base dal 01.01.2025 |
---|---|---|
AS | € 2.108,37 | € 2.176,39 |
A | € 1.965,19 | € 2.028,59 |
B | € 1.796,32 | € 1.854,28 |
CS | € 1.718,25 | € 1.773,69 |
C | € 1.639,40 | € 1.692,29 |
D | € 1.549,71 | € 1.599,71 |
E | € 1.467,59 | € 1.514,94 |
F | € 1.378,91 | € 1.423,40 |
Gli importi degli scatti che matureranno a far data dal 1° gennaio 2025 saranno i seguenti
Livello | Importi |
---|---|
AS | € 20,49 |
A | € 18,94 |
B | € 16,88 |
CS | € 16,18 |
C | € 15,33 |
D | € 14,30 |
E | € 13,52 |
F | — |
Ai lavoratori che hanno raggiunto il numero massimo di scatti previsti alla data del 31 dicembre 2024 verrà riconosciuto esclusivamente un aumento di 5 euro sull’ultimo scatto maturato.